^(q┗)囃兆Q 電兆 (hu━)(j━)繁T(sh┫) (b┐o)兆繁(sh┫) 繁(sh┫) 住壌繁(sh┫) 住壌峠譲蛍 楕
牽秀福 1 206416 125009 112713 106668 69.0 54.60%
BT偏 2 39049 19517 16509 14968 73.8 42.28%
表|福 3 593667 222668 194909 183646 64.8 32.83%
耳爽福 4 240897 84814 75549 72427 70.1 31.36%
芦師福 5 322205 130838 95962 91282 71.1 29.78%
己C福 6 142588 44777 41427 39121 70.9 29.05%
仟舟伏a(ch┌n)秀O(sh┬)汚F(tu│n) 7 19241 5869 5431 5099 76.1 28.23%
刷臼福 8 431081 122859 107394 100683 77.4 24.91%
(n┬i)檀硬徭嵶^(q┗) 9 166857 43848 37178 35203 42.5 22.28%
F巒福 10 157943 38209 35046 33124 63.3 22.19%
嶷c偏 11 163755 39821 35793 33922 71.0 21.86%
堝掴福 12 271471 63448 58051 54075 67.5 21.38%
楳今福 13 51403 11355 10622 9845 56.3 20.66%
マ鳥慝縋墻^(q┗) 14 59120 12995 11915 10989 69.4 20.15%
寃臭福 15 526732 118796 102654 97434 74.2 19.49%
膨寒福 16 483912 99392 86866 82594 70.8 17.95%
貧今偏 17 437965 90599 77975 72540 62.8 17.80%
采臼福 18 619926 111098 97293 91227 70.6 15.69%
表廉福 19 259550 44125 38476 36368 65.3 14.82%
臭廉福 20 267021 45216 39489 37307 64.6 14.79%
V廉况縋墻^(q┗) 21 254338 40552 35130 32016 68.2 13.81%
采掴福 22 433496 67842 56216 52501 69.0 12.97%
菜臭福 23 296176 33582 29269 27392 54.5 9.88%
今掴福 24 56131 5896 4833 4561 62.3 8.61%
臭K福 25 724750 79322 62191 57593 66.0 8.58%
廉福 26 259818 26116 22152 20132 66.0 8.53%
V|福 27 867490 87663 69417 63230 73.2 8.00%
刷掴福 28 317959 21985 19609 18329 66.1 6.17%
仟舟S令徭嵶^(q┗) 29 175324 12140 10420 9486 65.3 5.94%
|ハ 30 319322 20265 18084 16361 64.4 5.66%
侮框偏 31 234229 14504 11620 10520 76.3 4.96%
イ 32 120360 5153 4106 3560 75.0 3.41%
爺薯偏 33 225185 8751 7477 6865 83.3 3.32%
廉茄徭嵶^(q┗) 34 10286 346 286 246 70.5 2.78%
楳u偏 35 150069 4851 3873 3351 70.8 2.58%
寄B偏 36 93798 2013 1623 1424 76.1 1.73%
臼奨偏 37 552000 6289 4571 3915 66.0 0.83%
(j━) 10551530 1912523 1642129 1540004
廣1.^(hu━)(j━)繁T(sh┫) ̄藹慟2006定12埖31晩光福、徭嵶^(q┗)、岷偏、(j━)料佇v定Cl(f─)(hu━)(j━)I(y┬)Y鯉C拙(j━)(sh┫)
2.楕=繁(sh┫)‖(hu━)(j━)繁T(sh┫)
3.住壌峠譲蛍=住壌繁(sh┫)蛍‖住壌繁(sh┫)
2007.09.07
(ck)
r(sh┴)g2009-04-05 (z└)販ンhuayaming