《財富》雜志于2011年3月31日正式發布了“中國最具影響力的50位商界領袖”榜單。
今年華為技術有限公司首席執行官――任正非位列榜單第一,成為中國最具影響力的商界領袖。而去年三甲:柳傳志、張瑞敏、馬化騰,今年分別位列榜單的第二位、第三位和第八位。此外,憑借超強的周期判斷與應對能力,在地產調控的重重壓力下,公司銷售收入仍突破千億的萬科企業股份有限公司董事長――王石,今年的影響力排名也上升至第四位。
排名 | 人物 | 職位 | 年齡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 任正非 | 華為技術有限公司首席執行官 | 67 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柳傳志 | 聯想控股有限公司董事長兼總裁 | 67 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 張瑞敏 | 海爾集團董事局主席兼首席執行官 | 62 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 王石 | 萬科企業股份有限公司董事長 | 60 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 姜建清 | 中國工商銀行股份有限公司董事長 | 58 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 董明珠 | 珠海格力電器有限公司總裁 | 57 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 張近東 | 蘇寧集團董事長 | 48 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 馬化騰 | 騰訊公司首席執行官 | 40 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 劉德樹 | 中國中化集團公司總裁兼首席執行官 | 59 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 徐樂江 | 寶鋼集團董事長 | 52 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 萬隆 | 雙匯集團董事長 | 71 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 馬云 | 阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官 | 47 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 項俊波 | 中國農業銀行股份有限公司董事長 | 54 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 王曉初 | 中國電信集團總經理 | 53 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 常振明 | 中信集團公司董事長 | 54 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 候為貴 | 中興通訊董事長 | 69 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 曹國偉 | 新浪網首席執行官 | 46 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 周中樞 | 中國五礦集團公司總裁 | 59 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 寧高寧 | 中糧集團董事長 | 53 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 李彥宏 | 百度公司董事長兼首席執行官 | 43 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 沈文榮 | 江蘇沙鋼集團董事局主席 | 65 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 魏家福 | 中國遠洋運輸(集團)總公司總裁 | 61 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 李書福 | 吉利集團董事長 | 48 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 丁志忠 | 安踏體育用品有限公司董事會主席兼CEO | 40 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 宗慶后 | 娃哈哈集團董事長 | 66 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 劉積仁 | 東軟集團董事長兼首席執行官 | 56 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 黎瑞剛 | 上海文廣新聞傳媒集團總裁 | 42 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 張喜武 | 神華集團公司董事長 | 53 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 何享健 | 美的集團董事局主席 | 69 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 蔣潔敏 | 中國石油天然氣集團公司總經理 | 55 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 劉振亞 | 國家電網公司總經理 | 59 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 馬明哲 | 中國平安保險(集團)股份有限公司董事長 | 56 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 王健林 | 大連萬達集團董事長 | 57 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 林左鳴 | 中國航空工業集團公司總經理 | 54 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 楊超 | 中國人壽保險股份有限公司總經理 | 61 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 胡茂元 | 上海汽車工業(集團)總公司董事長 | 60 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 陳東升 | 泰康人壽董事長兼首席執行官 | 54 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 李寧 | 李寧公司董事長 | 47 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 朱云來 | 中國國際金融有限公司董事長 | 54 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 吳亞軍 | 龍湖地產董事長 | 47 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 俞敏洪 | 新東方教育科技集團董事長兼總裁 | 48 歲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 宋志平 |
時間:2011-04-08 責任編輯:游軍
課程推薦
相關文章無相關信息
最新資訊網站地圖 |