![]()
|
江蘇財經題庫模擬考試成績與財政局實際考試成績調查對比分析表
會員代碼 |
姓名 |
地區 |
準考證號 |
財政局實際考試成績 |
江蘇財經模擬考試平均成績 |
成績差異=實際考試-模擬考試 |
模擬考試成績詳情 |
||||
會計基礎 | 財經法規 | 會計基礎 | 財經法規 | 會計基礎 | 財經法規 | 會計基礎 | 財經法規 | ||||
zl786621148 | 張必利 | 江蘇蘇州 | 201308051701015 | 62.5 | 69 | 63.0 | 63.0 | -0.5 | +6.0 | 詳情 | 詳情 |
tangy087 | 湯艷 | 江蘇宿遷 | 201308140101644 | 61 | 68 | 63.0 | 66.0 | -2.0 | +2.0 | 詳情 | 詳情 |
tcf688 | 唐春風 | 江蘇省鎮江市丹… | 201308110103571 | 71.5 | 76.5 | 66.0 | 72.0 | +5.5 | +4.5 | 詳情 | 詳情 |
lijing2013 | 李靜 | 江蘇省鎮江市 | 201308010105988 | 60 | 58.5 | 60.0 | 62.0 | -3.5 | 詳情 | 詳情 | |
lee327 | 李佳佳 | 江蘇南京 | 201307010117780 | 58.5 | 68.5 | 58.0 | 64.0 | +0.5 | +4.5 | 詳情 | 詳情 |
wuyanyan250 | 單金麗 | 江蘇省鹽城 | 201307090200145 | 70.5 | 77.5 | 74.0 | 74.0 | -3.5 | +3.5 | 詳情 | 詳情 |
yuqingxia524 | 俞青霞 | 江蘇南京 | 201308010105203 | 60 | 64.5 | 59.0 | +5.5 | 詳情 | |||
abkj2013056 | 張賽杰 | 江蘇南京 | 201307010207553 | 74 | 74 | 69.0 | +5.0 | 詳情 | |||
wmz_871128 | 王敏珠 | 江蘇省無錫市 | 201307020110295 | 62 | 64 | 56.0 | 63.0 | +6.0 | +1.0 | 詳情 | 詳情 |
zss123456 | 鄒珊珊 | 江蘇省無錫市 | 201308020102525 | 61 | 64 | 60.0 | 63.0 | +1.0 | +1.0 | 詳情 | 詳情 |
gxy2011 | 郭向云 | 江蘇蘇州 | 201308050902561 | 55 | 60 | 52.0 | 62.0 | +3.0 | -2.0 | 詳情 | 詳情 |
shyahhh0818 | 胡海紅 | 江蘇省沭陽縣 | 201308150101014 | 77 | 72.0 | 70.0 | +5.0 | 詳情 | 詳情 | ||
jiejie6860_ | 汪潔 | 江蘇南通 | 201308060800280 | 84 | 80 | 77.0 | +3.0 | 詳情 | |||
ghostheidi | 梁艷 | 江蘇省常州市新… | 201308040200720 | 69.5 | 78 | 68.0 | 75.0 | +1.5 | +3.0 | 詳情 | 詳情 |
xiaojing85 | 王露 | 江蘇揚州 | 201307100112544 | 87 | 83.5 | 89.0 | 79.0 | -2.0 | +4.5 | 詳情 | 詳情 |
977590761 | 張麗娟 | 云南省文山州 | 201308030200107 | 87 | 85 | 81.0 | 82.0 | +6.0 | +3.0 | 詳情 | 詳情 |
caojing1206 | 曹靜 | 江蘇蘇州 | 201307050901490 | 64 | 64.5 | 59.0 | +5.5 | 詳情 | |||
cxh1981326 | 曹賢華 | 上海市 | 201307110106664 | 65 | 64.5 | 64.0 | +0.5 | 詳情 | |||
bxm1973 | 唐彩霞 | 江蘇省連云港市… | 201307070200065 | 81.5 | 79 | 76.0 | 79.0 | +5.5 | 詳情 | 詳情 | |
214485667 | 秦晴 | 北京市 | 201307030300672 | 84 | 76 | 78.0 | 78.0 | +6.0 | -2.0 | 詳情 | 詳情 |
sqzhanghong | 周茜 | 沭陽縣 | 201307150100088 | 49.0 | 60.0 | 詳情 | 詳情 | ||||
luqihu1987 | 王園源 | 江蘇南通 | 20137060300318 | 72 | 73 | 70.0 | 69.0 | +2.0 | +4.0 | 詳情 | 詳情 |
hchunmei | 賀春梅 | 江蘇無錫 | 201205039547 | 66.5 | 61.0 | +5.5 | 詳情 | ||||
Xiam110 | 夏明 | 江蘇蘇州 | 2012061202000255 | 74 | 75 | 73.0 | 74.0 | +1.0 | +1.0 | 詳情 | 詳情 |
lumin881215 | 盧敏 | 江蘇蘇州 | 2012100506004550 | 44.5 | 60 | 59.0 | +1.0 | 詳情 |
考生人數:7643人, 頁次:1/ 306 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |
![]() |