![]() |
會員代碼 |
姓名 |
地區 |
準考證號 |
財政局實際考試成績 |
江蘇財經模擬考試平均成績 |
成績差異=實際考試-模擬考試 |
模擬考試成績詳情 |
||||
會計基礎 | 財經法規 | 會計基礎 | 財經法規 | 會計基礎 | 財經法規 | 會計基礎 | 財經法規 | ||||
aiyoushang1215 | 葉柳 | 江蘇泰州 | 2011061307000571 | 83.5 | 79 | 74.0 | 73.0 | +9.5 | +6.0 | 詳情 | 詳情 |
xhwj1976 | 王建 | 江蘇泰州 | 2011061305001238 | 76 | 66 | 63.0 | 58.0 | +13.0 | +8.0 | 詳情 | 詳情 |
tzjichen | 吉晨 | 江蘇省泰州 | 2011061307000573 | 73.5 | 70 | 66.0 | 63.0 | +7.5 | +7.0 | 詳情 | 詳情 |
xzcy081 | 財苑教育 | 江蘇徐州 | 2011060303001508 | 81 | 75.5 | 68.0 | 64.0 | +13.0 | +14.5 | 詳情 | 詳情 |
cllkl | 曹麗麗 | 江蘇省張家港市… | 2011100506000606 | 92 | 89 | 94.0 | 92.0 | -2.0 | -3.0 | 詳情 | 詳情 |
luyan0507 | 陸燕 | 18921723233 | 2011061304000629 | 87.5 | 69 | 85.0 | 84.0 | +2.5 | -15.0 | 詳情 | 詳情 |
tzxiaomin | 孔小敏 | 江蘇泰州 | 2011061307000090 | 85.5 | 71.5 | 74.0 | 71.0 | +11.5 | +2.5 | 詳情 | 詳情 |
shangyan770307 | 商艷 | 江蘇泰州 | L11830110130 | 70.5 | 63.5 | 58.0 | 64.0 | +12.5 | -0.5 | 詳情 | 詳情 |
c1011 | 曹麗雯 | 江蘇蘇州 | 2011100508005082 | 73.5 | 77 | 65.0 | 62.0 | +8.5 | +15.0 | 詳情 | 詳情 |
lbt521XFR | 許鳳榮 | 江蘇宿遷 | 2011101105001033 | 89.5 | 87 | 80.0 | 75.0 | +9.5 | +12.0 | 詳情 | 詳情 |
liuxiaopei | 劉曉培 | 江蘇無錫 | 2011050204006084 | 83 | 82 | 78.0 | 72.0 | +5.0 | +10.0 | 詳情 | 詳情 |
qhy233_295 | 邱海英 | 江蘇無錫 | 2011050204004093 | 77 | 79 | 65.0 | 67.0 | +12.0 | +12.0 | 詳情 | 詳情 |
manman2009 | 曼曼 | 江蘇蘇州 | 2011100510012923 | 71 | 62.5 | 62.0 | 60.0 | +9.0 | +4.5 | 詳情 | 詳情 |
huangting001 | 黃婷 | 江蘇鎮江 | 2011101104000583 | 84.5 | 76.0 | +8.5 | 詳情 | ||||
ZLL19841110 | 張玲玲 | 江蘇南通 | 2011100601009920 | 85.5 | 78 | 79.0 | 71.0 | +6.5 | +7.0 | 詳情 | 詳情 |
ZHMR2011 | 仲茂榮 | 江蘇泰州 | 2011061305001099 | 67 | 60 | 62.0 | -2.0 | 詳情 | |||
qh0671225 | 秦花 | 江蘇蘇州市相城… | 201110016659 | 82.5 | 77.5 | 74.0 | +3.5 | 詳情 | |||
pleasep_98 | 殷燕 | 江蘇南通如皋 | 201110011856 | 78 | 67.5 | 69.0 | -1.5 | 詳情 | |||
endeavor | 鄒琦 | 江蘇無錫 | 2011050201001602 | 87.5 | 83 | 77.0 | 76.0 | +10.5 | +7.0 | 詳情 | 詳情 |
qq461385236 | 戴文韜 | 江蘇無錫 | 2011050204007063 | 66 | 64 | 64.0 | 詳情 | ||||
minatang | 唐英 | 江蘇蘇州 | 2011100503001854 | 88.5 | 82.5 | 78.0 | 74.0 | +10.5 | +8.5 | 詳情 | 詳情 |
min1027 | 劉敏 | 江蘇泰州 | 2011061302000406 | 66.5 | 59.0 | +7.5 | 詳情 | ||||
xiaolvwahaha | 張利利 | 江蘇蘇州 | 2011100508006929 | 66.5 | 68 | 70.0 | 62.0 | -3.5 | +9.0 | 詳情 | 詳情 |
callytingting | 張婷 | 江蘇蘇州 | 201110045505 | 81 | 72 | 68.0 | 58.0 | +13.0 | +14.0 | 詳情 | 詳情 |
jyzjzxx118 | 張蘭 | B110102210865 | 71.5 | 65.5 | 65.0 | 62.0 | +6.5 | +3.5 | 詳情 | 詳情 |
考生人數:7643人, 頁次:304/ 306 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |
![]() |