![]() |
會員代碼 |
姓名 |
地區(qū) |
準考證號 |
財政局實際考試成績 |
江蘇財經(jīng)模擬考試平均成績 |
成績差異=實際考試-模擬考試 |
模擬考試成績詳情 |
||||
會計基礎(chǔ) | 財經(jīng)法規(guī) | 會計基礎(chǔ) | 財經(jīng)法規(guī) | 會計基礎(chǔ) | 財經(jīng)法規(guī) | 會計基礎(chǔ) | 財經(jīng)法規(guī) | ||||
lu9516 | 盧中華 | 江蘇蘇州 | 2011100508005269 | 83.5 | 76 | 73.0 | 69.0 | +10.5 | +7.0 | 詳情 | 詳情 |
xinyu68 | 張毅 | 江蘇徐州 | 2011060304000058 | 86.5 | 79.5 | 77.0 | 72.0 | +9.5 | +7.5 | 詳情 | 詳情 |
a8618282xjq | 徐建強 | 江蘇泰州 | 201106002541 | 75 | 70.5 | 62.0 | 59.0 | +13.0 | +11.5 | 詳情 | 詳情 |
xinyuan521 | 錢海萍 | 江蘇蘇州 | 2011100506003945 | 88 | 82.5 | 80.0 | 76.0 | +8.0 | +6.5 | 詳情 | 詳情 |
A32040519750722 | 陸海穎 | 江蘇常州 | 2011060401006790 | 68.5 | 68 | 65.0 | +3.0 | 詳情 | |||
qxf2011 | 錢曉芳 | 江蘇無錫 | 2011050204004272 | 75 | 69.5 | 70.0 | 73.0 | +5.0 | -3.5 | 詳情 | 詳情 |
wenkaola | 蔣新云 | 江蘇蘇州常熟徐… | 2011061201001469 | 71 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | +3.0 | +8.5 | 詳情 | 詳情 |
zan1314 | 123 | 江蘇省蘇州市 | 2011100503006192 | 85.5 | 80.5 | 75.0 | 70.0 | +10.5 | +10.5 | 詳情 | 詳情 |
baijq1982 | 柏靜秋 | 江蘇南通 | 2011100601005580 | 71.5 | 68.5 | 59.0 | 59.0 | +12.5 | +9.5 | 詳情 | 詳情 |
cxp4747 | 蔡雪萍 | 江蘇常州 | 2011060404002280 | 71.5 | 72 | 60.0 | 62.0 | +11.5 | +10.0 | 詳情 | 詳情 |
qq851917618 | 趙靜 | 江蘇徐州 | 2011060311000308 | 88 | 83 | 75.0 | 71.0 | +13.0 | +12.0 | 詳情 | 詳情 |
ting1027 | 呂婷婷 | 江蘇蘇州 | 2011100510001373 | 78 | 73.5 | 60.0 | +13.5 | 詳情 | |||
chenhongying | 陳洪英 | 江蘇 | 2011050206008672 | 77 | 74 | 72.0 | 72.0 | +5.0 | +2.0 | 詳情 | 詳情 |
ding777888 | dingyong | 江蘇南通如皋 | 201110001935 | 92 | 83 | 84.0 | 68.0 | +8.0 | +15.0 | 詳情 | 詳情 |
tongyi1988 | 童憶 | 江蘇蘇州 | 2011061201001327 | 85.5 | 74.0 | +11.5 | 詳情 | ||||
kj080514 | 陳夢燕 | 江蘇省蘇州 | 2011100508001168 | 61.5 | 68.0 | -5.5 | 詳情 | ||||
kongzhenzhen | 孔珍 | 江蘇蘇州 | 2011100507000347 | 73 | 73 | 62.0 | 61.0 | +11.0 | +12.0 | 詳情 | 詳情 |
A810714 | 劉利萍 | 江蘇南京 | 2011060101007466 | 80.5 | 65.5 | 66.0 | 68.0 | +14.5 | -2.5 | 詳情 | 詳情 |
yui527 | 朱靜 | 江蘇無錫 | 2011050205002075 | 80.5 | 77.5 | 79.0 | 76.0 | +1.5 | +1.5 | 詳情 | 詳情 |
panliqin | 潘麗琴 | 江蘇蘇州 | 2011100508004770 | 77 | 76.0 | +1.0 | 詳情 | ||||
xiayun520 | 夏云 | 江蘇淮安 | 2011100805000555 | 87 | 78 | 72.0 | 70.0 | +15.0 | +10.0 | 詳情 | 詳情 |
yan1975 | 閆輝輝 | 江蘇徐州 | 2011060301000506 | 75 | 74.5 | 67.0 | 63.0 | +8.0 | +11.5 | 詳情 | 詳情 |
qingkong0123 | 夏麗 | 江蘇蘇州昆山 | 201110045104 | 74.5 | 83.5 | 73.0 | 70.0 | +1.5 | +13.5 | 詳情 | 詳情 |
yangning1107 | 楊寧 | 江蘇淮安 | 2011100802001010 | 87.5 | 69.5 | 73.0 | 69.0 | +14.5 | +0.5 | 詳情 | 詳情 |
wangyan1688 | 小王 | 江蘇泰州 | 201106014918 | 80.5 | 83 | 69.0 | 68.0 | +11.5 | +15.0 | 詳情 | 詳情 |
考生人數(shù):7643人, 頁次:305/ 306 頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 |
![]() |
更新時間2025-07-15 13:10:38【至頂部↑】 |
江南財子®
聯(lián)系我們
| 郵件:
| 客服熱線電話:4008816886
|
付款方式 | 留言簿 | 投訴中心 | 網(wǎng)站糾錯 | 二維碼 | 手機版 |