![]() ![]() | |||||||||||||||||||
|
![]() |
會(huì)員代碼 |
姓名 |
地區(qū) |
準(zhǔn)考證號(hào) |
財(cái)政局實(shí)際考試成績(jī) |
江蘇財(cái)經(jīng)模擬考試平均成績(jī) |
成績(jī)差異=實(shí)際考試-模擬考試 |
模擬考試成績(jī)?cè)斍?/div> |
||||
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 財(cái)經(jīng)法規(guī) | 會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 財(cái)經(jīng)法規(guī) | 會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 財(cái)經(jīng)法規(guī) | 會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 財(cái)經(jīng)法規(guī) | ||||
yzjhy | 蔣紅艷 | 江蘇揚(yáng)州 | 2011101001006078 | 76 | 67.0 | +9.0 | 詳情 | ||||
wanglvlv | 王恬愉 | 2011061201004728 | 89.5 | 92 | 90.0 | 86.0 | -0.5 | +6.0 | 詳情 | 詳情 | |
lyghh463 | 河海培訓(xùn) | 江蘇連云港 | 201110240709000791 | 82 | 74 | 70.0 | 66.0 | +12.0 | +8.0 | 詳情 | 詳情 |
llh900926 | 劉麗薈 | 江蘇泰州 | 2011061306000256 | 80.5 | 75 | 69.0 | 67.0 | +11.5 | +8.0 | 詳情 | 詳情 |
a499296313 | 王小呆 | 江蘇常州 | 201106023396 | 78.5 | 74 | 70.0 | 70.0 | +8.5 | +4.0 | 詳情 | 詳情 |
zhuminnj | 朱敏 | 江蘇南京白下區(qū)… | 2011060101010569 | 81.5 | 78.5 | 76.0 | 74.0 | +5.5 | +4.5 | 詳情 | 詳情 |
jewelwong1101 | 王玨 | 江蘇蘇州 | 2011100510013034 | 84 | 68.5 | 70.0 | 68.0 | +14.0 | +0.5 | 詳情 | 詳情 |
qouli78 | 郭 | 江蘇南京 | 2011060101044549 | 81.5 | 77.5 | 73.0 | 64.0 | +8.5 | +13.5 | 詳情 | 詳情 |
liyan840807 | 李燕 | 阜寧縣益林鎮(zhèn)林… | 2011060903000114 | 82 | 74 | 74.0 | 72.0 | +8.0 | +2.0 | 詳情 | 詳情 |
ymjzhf | 於敏菊 | 江蘇無錫 | 2011050204004138 | 78.5 | 76.5 | 70.0 | 73.0 | +8.5 | +5.5 | 詳情 | 詳情 |
shong6156 | 沈洪 | 江蘇淮安 | 2011100801007577 | 70 | 67 | 66.0 | 61.0 | +4.0 | +6.0 | 詳情 | 詳情 |
joycehmj | 韓夢(mèng)菁 | 江蘇蘇州 | 2011061201000471 | 78.5 | 70 | 66.0 | 73.0 | +12.5 | +8.0 | 詳情 | 詳情 |
andyxuyue | 徐躍 | 江蘇無錫 | 2011050204005657 | 81 | 80 | 79.0 | 71.0 | +2.0 | +9.0 | 詳情 | 詳情 |
xuyan389 | 楊新新 | 江蘇省昆山市城… | 2011100503006211 | 81.50 | 76 | 68.0 | 67.0 | +13.5 | +9.0 | 詳情 | 詳情 |
fan_yongda | 范永達(dá) | 江蘇省徐州市 | 2011060306000128 | 84 | 84.5 | 77.0 | 72.0 | +7.0 | +12.5 | 詳情 | 詳情 |
wmfsummit | 王銘峰 | 江蘇蘇州 | 2011100505000029 | 71 | 66.0 | +5.0 | 詳情 | ||||
tiany_cheryl | 李倩倩 | 江蘇常州金壇潤(rùn)… | 2011060403000206 | 74.5 | 63 | 67.0 | 69.0 | +7.5 | -6.0 | 詳情 | 詳情 |
cxd_408030621 | 陳曉冬 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2011101101002919 | 92 | 80 | 77.0 | 73.0 | +15.0 | +7.0 | 詳情 | 詳情 |
ay472843566 | 艾蕓 | 江蘇蘇州 | 2012100508000406 | 82.5 | 70 | 75.0 | 66.0 | +7.5 | +4.0 | 詳情 | 詳情 |
zjxysl | 孫璐 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2012101101004166 | 69 | 60.0 | +9.0 | 詳情 | ||||
jyzk025 | 暨陽(yáng)自考輔導(dǎo)中心 | 江陰市文化中路… | 201205000635 | 80 | 84 | 73.0 | 70.0 | +7.0 | +14.0 | 詳情 | 詳情 |
xynl | 倪蕾 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2012101102000980 | 73 | 58.0 | +15.0 | 詳情 | ||||
wyc13276180251 | 王迎春 | 江蘇鎮(zhèn)江丹陽(yáng) | 2012101102000009 | 89 | 84.5 | 89.0 | 86.0 | -1.5 | 詳情 | 詳情 | |
yizhiyu8844 | 王燕芳 | 江蘇省無錫市 | 2012100507000368 | 78.5 | 71 | 72.0 | 59.0 | +6.5 | +12.0 | 詳情 | 詳情 |
zlddlzdandan | 盧丹丹 | 江蘇鹽城 | 2012100907000494 | 89.5 | 85.5 | 81.0 | 75.0 | +8.5 | +10.5 | 詳情 | 詳情 |
考生人數(shù):7643人, 頁(yè)次:306/ 306 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
更新時(shí)間2025-07-15 05:24:52【至頂部↑】 |
江南財(cái)子®
聯(lián)系我們
| 郵件:
| 客服熱線電話:4008816886
|
付款方式 | 留言簿 | 投訴中心 | 網(wǎng)站糾錯(cuò) | 二維碼 | 手機(jī)版 |