單位代碼 | 職位代碼 | 身份證號碼 | 筆試成績 | ||||||||
001 | 01男 | 32100219780719701X | 62.5 | ||||||||
001 | 01男 | 321002198706215818 | 60.5 | ||||||||
001 | 01男 | 340302198305250830 | 57 | ||||||||
001 | 01男 | 321011198206251210 | 0 | ||||||||
001 | 01女 | 321088197812184862 | 76 | ||||||||
001 | 01女 | 321001197908220323 | 74 | ||||||||
001 | 01女 | 321003198710285161 | 71 | ||||||||
001 | 01女 | 320831198802153025 | 69.5 | ||||||||
001 | 01女 | 320684198802066687 | 68.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321084198708243083 | 66 | ||||||||
001 | 01女 | 320321198512217027 | 65 | ||||||||
001 | 01女 | 321002198411031229 | 64 | ||||||||
001 | 01女 | 321011198706080024 | 64 | ||||||||
001 | 01女 | 321202198510170321 | 63.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321283198701161426 | 63 | ||||||||
001 | 01女 | 321027197808093324 | 60 | ||||||||
001 | 01女 | 321011197901200920 | 58 | ||||||||
001 | 01女 | 642101197801120024 | 56.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321002198605224344 | 55 | ||||||||
001 | 01女 | 321002198411086123 | 54.5 | ||||||||
001 | 01女 | 321001198408250328 | 54 | ||||||||
001 | 01女 | 320831198811013622 | 0 | ||||||||
001 | 01女 | 321027198809266965 | 0 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198808011218 | 68 | ||||||||
001 | 02男 | 320125198711140012 | 66 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198802254331 | 63.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321027198611153092 | 63.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321283197909140275 | 62.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321081198203037218 | 61.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198304255550 | 61.5 | ||||||||
001 | 02男 | 321086197911291812 | 59 | ||||||||
001 | 02男 | 321084198708150418 | 0 | ||||||||
001 | 02男 | 321027810727091 | 0 | ||||||||
001 | 02男 | 321002198304255550 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321088198801170507 | 73.5 | ||||||||
001 | 02女 | 321002198601055520 | 62.5 | ||||||||
001 | 02女 | 420102198801150029 | 59.5 | ||||||||
001 | 02女 | 320621198412047928 | 53 | ||||||||
001 | 02女 | 321023198505185247 | 49 | ||||||||
001 | 02女 | 321081198408122723 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321001198107150323 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321088198606255468 | 0 | ||||||||
001 | 02女 | 321084198703060042 | 0 | ||||||||
001 | 03 | 321084197909250015 | 66 | ||||||||
001 | 03 | 320321198702037254 | 62 | ||||||||
001 | 03 | 321002198611275818 | 62 | ||||||||
001 | 03 | 32100219830827031X | 57.5 | ||||||||
001 | 03 | 370983198309283716 | 0 | ||||||||
001 | 03 | 321002198405106116 | 0 | ||||||||
001 | 04男 | 321084198507204432 | 74.5 | ||||||||
001 | 04男 | 321002761103123 | 70.5 | ||||||||
001 | 04男 | 321011198505271211 | 64 | ||||||||
001 | 04男 | 321084198511037219 | 0 | ||||||||
001 | 04男 | 321002820812555 | 0 | ||||||||
001 | 04女 | 142701198412115124 | 79 | ||||||||
001 | 04女 | 321002198612287343 | 73 | ||||||||
001 | 04女 | 220283197803040642 | 72.5 | ||||||||
001 | 04女 | 321002198110223323 | 72 | ||||||||
001 | 04女 | 321011198611040628 | 67.5 | ||||||||
001 | 04女 | 320831198512310029 | 66 | ||||||||
001 | 04女 | 321002198411135562 | 66 | ||||||||
001 | 04女
時間:12-29 責任編輯:wuchengyu
相關文章
主站蜘蛛池模板:
电影疯狂之人|
天气预报电影|
孽扣|
九州电影网|
又见阿郎电视剧免费观看|
红灯区免费在线观看|
飞龙猛将演员表|
工业硫酸|
香蜜沉沉烬如霜吻戏|
全国城建培训中心|
美国派7|
cctv神断狄仁杰第四部免费观看|
团结就是力量歌词完整|
女娲怀孕生孩子视频|
五的词语|
巴霍巴利王:开端 2015 帕拉巴斯|
高达剧场版|
lilywei|
卫途轮胎|
秀人网小逗逗集免费观看|
女特警分集剧情|
野孩子美剧|
董佳妮|
恶魔女忍者|
放不下的牵挂简谱|
杨采妮郭富城床戏视频|
下海 电视剧|
许华升公个人资料身高多少|
林智妍《邂逅》未删减|
女生被艹网站|
斑点狗动画片|
北京卫视节目单全天|
菊池裕也|
抖音pc端|
电视剧暗夜与黎明剧情介绍|
红日歌词中文谐音歌词|
卡通动漫图片|
刘永健|
《爱的温暖》电影在线观看|
我是传奇 电影|
湖北特产|
|
揚州市人力資源和社會保障局下屬事業單位招聘編外人員筆試成績
說明:一、按1:3的開考比例,相應核減不足該比例的招聘計劃,將市社保中心擬招聘的財會專業男性職位計劃2名核減為1名。二、每個職位面試對象按1:3的比例從高分到低分確定,面試通知另發。三、各單位職位代碼:1、市社保中心單位代碼:001,財會專業代碼:01;計算機專業代碼02;醫學、藥學專業代碼03;法律專業代碼04。2、市就業服務中心單位代碼:002,窗口服務人員代碼01。3、市人社局開發區辦事處單位代碼:003,社保窗口代碼:01;再就業培訓窗口代碼:02;建立勞務基地辦事員代碼03。