注冊稅務師財務與會計精講第二章(2)
2.2 財務分析中常用的財務比率
一、反映償債能力的比率
(一)反映短期償債能力的比率
1.流動比率
流動比率 | 指標計算 | 流動比率=流動資產/流動負債 |
指標評價 | 一般來說,流動比率越高,說明資產的流動性越強,短期償債能力越強;流動比率越低,說明資產的流動性越差,短期償債能力越弱。 過高的流動比率,可能是存貨超儲積壓、存在大量應收賬款的結果;也可能反映企業擁有過分充裕的現金,說明企業資金利用不充分,有可能降低企業的獲利能力。 另外,企業所處行業經營性質不同,對資產的流動性要求也不同;企業經營和財務管理方式也會影響流動比率。 |
【要點提示】從反映償債能力的角度看,流動比率越高越好,但從企業盈利能力角度來看,則不宜過高。即不能認為流動比率越高越好。
經典例題-1【多選題】如果流動比率過高,意味著企業存在以下幾種可能( )。
A.存在閑置現金
B.存在存貨積壓
C.應收賬款周轉緩慢
D.償債能力很差
E.償債能力很強
『正確答案』ABCE
『答案解析』流動比率=流動資產/流動負債×100%,過高的流動比率,可能是存貨超儲積壓、存在大量應收賬款的結果;也可能反映企業擁有過多的現金,因此,選項ABC正確;一般來說流動比率越高,表明企業短期償債能力越強,所以,選項E正確。
經典例題-2【基礎知識題】為了便于說明,本章各項財務比率的計算將以宏大股份有限公司為例,該公司的資產負債表、利潤表如表2-1、表2-2所示。
表2-1 資產負債表
單位名稱:宏大股份有限公司 20×7年12月31日 單位:元
資產 | 期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權益(或股東權益) | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | 流動負債: | ||||
貨幣資金 | 46 200 | 11 770 | 短期借款 | 22 000 | 11 000 |
交易性金融資產 | 5 500 | 11 000 | 交易性金融負債 | ||
應收票據 | 1 100 | 5 500 | 應付票據 | 5 500 | 4 400 |
應收賬款 | 62 700 | 41 800 | 應付賬款 | 12 650 | 9 900 |
預付款項 | 71 500 | 4 400 | 預收款項 | 7 400 | 7 700 |
應收利息 | 應付職工薪酬 | 2 200 | 1 100 | ||
應收股利 | 應交稅費 | 15 950 | 14 850 | ||
其他應收款 | 1 650 | 550 | 應付利息 | ||
存貨 | 88 000 | 110 000 | 應付股利 | 1 100 | |
一年內非到期的流動資產 | 其他應付款 | 3 300 | 1 100 | ||
其他流動資產 | 4 400 | 2 200 | 一年內到期的非流動負債 | 5 500 | 3 850 |
流動資產合計 | 216 700 | 186 670 | 其他流動負債 | ||
非流動資產: | 流動負債合計 | 74 500 | 55 000 | ||
可供出售金融資產 | 非流動負債: | ||||
持有至到期投資 | 23 000 | 3 000 | 長期借款 | 44 000 | 60 500 |
長期應收款 | 應付債券 | 33 000 | 22 000 | ||
長期股權投資 | 32 000 | 8 000 | 長期應付款 | 5 500 | 5 500 |
投資性房地產 | 專項應付款 | ||||
固定資產 | 111 870 | 82 500 | 預計負債 | 2 500 | |
在建工程 | 4 400 | 遞延所得稅負債 | 1 000 | 2 000 | |
工程物資 | 其他非流動負債 | ||||
固定資產清理 | 3 300 | 9 900 | 非流動負債合計 | 86 000 | 90 000 |
生產性生物資產 | 負債合計 | 160 500 | 145 000 | ||
油氣資產 | 所有者權益(或股東權益): | ||||
無形資產 | 7 700 | 1 100 | 實收資本(或股本) | 110 000 | 110 000 |
開發支出 | 資本公積 | 10 000 | 9 000 | ||
商譽 | 減:庫存股 | ||||
長期待攤費用 | 2 200 | 3 300 | 盈余公積 | 95 370 | 22 000 |
遞延所得稅資產 | 未分配利潤 | 25 300 | 8 470 | ||
其他非流動資產 | 所有者權益(或股東權益)合計 | 240 670 | 149 470 | ||
非流動資產合計 | 184 470 | 107 800 | |||
資產總計 | 401 170 | 294 470 | 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 401 170 | 294 470 |
編制單位:宏大股份有限公司 20×7年度 單位:元
項 目 | 行次 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業收入 | 1 022 000 | ||
減:營業成本 | 560 000 | ||
營業稅金及附加 | 49 500 | ||
銷售費用 | 22 000 | ||
管理費用 | 92 400 | ||
財務費用 | 22 000 | ||
資產減值損失 | 1 100 | ||
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 1 100 | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | 15 400 | ||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | |||
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 291 500 | ||
加:營業外收入 | 38 500 | ||
減:營業外支出 | 19 800 | ||
其中:非流動資產處置損失 | 4 500 | ||
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 310 200 | ||
減:所得稅費用 | 110 000 | ||
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 200 200 | ||
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | × | ||
(二)稀釋每股收益 | × | ||
六、其他綜合收益 | × | ||
七、綜合收益總額 | × |
根據宏大股份有限公司的表格,年初、年末流動比率計算如下:
年初流動比率=186670/55000=3.394;
年末流動比率=216700/74500=2.910