注冊會計師《財務成本管理》考試輔導:財務分析(11)
調整利潤表
2008年度
單位:萬元
項目 | 本年金額 | 上年金額 |
經營活動: |
|
|
一、銷售收入 | | |
減:營業成本 | | |
二、毛利 | | |
減:營業稅金及附加 | | |
銷售費用 | | |
管理費用 | | |
三、主要經營利潤 | | |
四、稅前營業利潤 | | |
加:營業外收入 | | |
減:營業外支出 | | |
五、稅前經營利潤 | | |
減:經營利潤所得稅費用 | | |
六、稅后經營利潤 | | |
金融活動: | | |
一、稅前利息費用 | | |
利息費用減少所得稅 | | |
二、稅后利息費用 | | |
利潤合計: | | |
稅前利潤合計 | | |
所得稅費用合計 | | |
稅后凈利潤合計 | | |
備注:平均所得稅率 | | |
(2)計算下列指標