江蘇省普通高校招生本科第二批征求平行志愿投檔線(文科)
江蘇省2010年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投檔線(文科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1117 | 南京體育學院 | BC | 331 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||
1123 | 南京人口管理干部學院 | BB | 340 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 南京師范大學人民武裝學院 | BC | 332 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||
1323 | 徐州醫學院 | BB | 335 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 徐州工程學院 | BC | 331 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||
1423 | 徐州師范大學南京校區 (與江蘇城市職業學院聯合辦學) | BB | 333 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
1702 | 江蘇科技大學 | BB | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1706 | 南京信息工程大學 | BC | 334 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||
1711 | 淮海工學院 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1712 | 南京醫科大學 | BB | 323 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
1713 | 南京中醫藥大學 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1714 | 南京工程學院 | BC | 321 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||
1720 | 南京曉莊學院 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1722 | 常州大學 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1723 | 徐州師范大學 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1724 | 江蘇技術師范學院 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 金陵科技學院 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1729 | 鹽城師范學院 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1732 | 常州工學院 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1734 | 徐州工程學院 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1741 | 淮陰師范學院 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
1742 | 淮陰工學院 | BC | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
2118 | 上海電力學院 | BB | 344 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||
2119 | 上海體育學院 | BB | 339 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||
2124 | 上海第二工業大學 | BB | 341 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||
2136 | 上海電機學院 | BB | 336 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||
2208 | 杭州電子科技大學 | BB | 345 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
2228 | 溫州大學 | BB | 343 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||
2261 | 湖州師范學院 | BB | 339 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
2305 | 安徽建筑工業學院 | BC | 334 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
2310 | 安徽科技學院 | 歷史B,另一門C | 334 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||
2327 | 合肥學院 | BB | 328 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||
2341 | 安徽理工大學 | BB | 331 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||
2342 | 宿州學院 | BC | 326 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
2349 | 皖南醫學院 | BB | 330 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
2372 | 滁州學院 | BB | 321 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
2410 | 三明學院 | BB | 326 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||
2437 | 武夷學院 | BB | 324 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
2502 | 華東交通大學 | BB | 338 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||
2507 | 江西科技師范學院 | BB | 330 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||
2508 | 江西農業大學 | BB | 335 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||
2522 | 贛南醫學院 | BB | 325 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
2531 | 景德鎮陶瓷學院 | BC | 331 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||
2551 | 宜春學院 | BB | 325 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 九江學院 | BB | 325 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||
2607 | 山東建筑大學 | BB | 340 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
2609 | 山東交通學院 | BB | 338 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||
時間:07-27 責任編輯:wuchengyu
課程推薦
最新新聞網站地圖
專業知識水平考試:
專業知識水平考試:
主站蜘蛛池模板:
吾凰在上动漫在线观看免费|
妥协吉他谱|
桥梁工程施工方案|
假男假女|
肱骨骨折能评几级伤残|
迪卡娅电影|
女医生3|
电视剧一帘幽梦|
八哥图库图谜|
色黄视频免费观看|
陪我过个冬原唱歌词|
推拿电影|
女人的战争剧情介绍|
流行歌简谱|
寇世勋个人资料简介|
娟子个人资料简介|
许华升公个人资料身高多少|
意大利 艾伦 温暖的夜晚|
戏王之王演员表|
子宫在肚子的哪个位置|
call me by your name电影|
电影《大突围》免费观看完整版|
远方的故乡简谱|
红灯区未删减版|
北国之恋|
美女上厕所|
红衣服|
刘慧茹|
蜡笔小新日语|
黑帮大佬和我的第365天|
胖猫图片|
大决战全部演员表介绍图片|
员工的秘密|
我和大姨子|
红白黑黄|
杨少华简历个人资料简介|
烟草二维码识别扫描器|
珍珠传奇 电视剧|
爱很简单简谱|
高等学校毕业生登记表自我鉴定怎么写|
老字号传奇 电视剧|
|