黑龍江普通高校本科一批院校錄取最低分數線
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿最低分數 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 北京大學醫學部 | 理工 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | 南開大學 | 理工 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | 南開大學 | 文史 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | 大連理工大學 | 理工 | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 吉林大學 | 文史 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | 武漢大學 | 理工 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | 武漢大學 | 文史 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 復旦大學 | 理工 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 復旦大學 | 文史 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | 華東理工大學 | 理工 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | 東南大學 | 理工 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | 中國海洋大學 | 理工 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | 中國海洋大學 | 文史 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | 華中科技大學 | 理工 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 江南大學 | 理工 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 江南大學 | 文史 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | 東北師范大學 | 理工 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 中國政法大學 | 理工 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 中國政法大學 | 文史 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | 對外經濟貿易大學 | 理工 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | 西南財經大學 | 理工 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | 西南財經大學 | 文史 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 | 南京農業大學 | 理工 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 華中農業大學 | 文史 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1045 | 西北農林科技大學 | 理工 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 | 北京林業大學 | 理工 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 | 北京林業大學 | 文史 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1048 | 合肥工業大學 | 理工 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 北京交通大學 | 理工 | 572(定向526) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 北京交通大學 | 文史 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1056 | 東北大學 | 理工 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1056 | 東北大學 | 文史 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1057 | 東華大學 | 理工 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1062 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1063 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1063 | 中國石油大學(北京) | 文史 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1069 | 華僑大學 | 理工 | 518(預科班471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1069 | 華僑大學 | 文史 | 532(預科班508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | 山東大學威海分校 | 理工 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | 山東大學威海分校 | 文史 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 北京航空航天大學 | 理工 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 北京航空航天大學 | 文史 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1075 | 南京理工大學 | 理工 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | 西北工業大學 | 文史 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1083 | 中國礦業大學 | 理工 | 537 |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
最新新聞
網站地圖
專業知識水平考試:
考試內容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。
- 管理會計師PCMA 免費試聽
- 中級管理會計師 免費試聽
- 稅務管理師 免費試聽
- 智能財務師 免費試聽
- 國際注冊會計師 免費試聽
- 國際財務管理師 免費試聽
- 初級會計職稱考試 免費試聽
- 中級會計職稱考試 免費試聽
- 注冊會計師考試 免費試聽
- 全國外貿會計考試 免費試聽
- 會計實務操作 免費試聽
- 管理會計師 免費試聽
-
初級會計職稱招生方案
·特色班
·精品班
·實驗班
初級會計職稱網上輔導 -
中級會計職稱招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中級會計職稱網上輔導
專業知識水平考試:
考試內容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。