- 會計實務
- 首頁 上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12]
◎ | 單位“建造房屋”會計處理探討 | 2010-05-07 |
◎ | 企業支付職工宿舍租金的會計處理 | 2010-05-07 |
◎ | 工程施工各明細科目的核算內容 | 2010-05-07 |
◎ | 外商投資企業固定資產的分類和計價 | 2010-05-07 |
◎ | 向地震災區捐贈的設備如何進行賬務處理 | 2010-05-07 |
◎ | 非正常損失的認定及稅務處理 | 2010-03-15 |
◎ | 什么是目標成本規劃法 | 2010-03-15 |
◎ | 建安發票一定得在勞務發生地開票 | 2009-12-23 |
◎ | 土地使用權的會計處理 | 2009-12-23 |
◎ | 賬簿會計造假的形式和識別技巧 | 2009-11-30 |
◎ | 實施CRM需要的四個步驟 | 2009-11-30 |
◎ | 應收賬款的信用風險管理 | 2009-11-30 |
◎ | 標準成本的種類 | 2009-11-30 |
◎ | 標準成本的概念 | 2009-11-30 |
◎ | 成本降低的主要途徑 | 2009-11-30 |
◎ | 勞動者權益會計賬戶設置及其應用 | 2009-11-30 |
◎ | 研讀報表的基本原則 | 2009-11-30 |
◎ | 賬簿啟用與登記的規則 | 2009-11-30 |
◎ | 國際貿易結算方式 | 2009-11-30 |
◎ | GDP和GNP的區別 | 2009-11-30 |
◎ | 匯率的表示方法 | 2009-11-30 |
◎ | 支票結算方式下怎樣處理銀行退票 | 2009-11-30 |
網站地圖
課程涵蓋:
線上(網絡授課)共56課時:
1.《經營分析》
2.《內部控制與審計》
3.《全面預算管理與實務》
4.《稅務管理與企業價值再造》
5.《管理會計與信息技術應用》
6.《企業戰略與風險管理》
線下(面授培訓)共40學時:
1.財務報表分析與企業績效提升
2.互聯網+時代的企業戰略管理與風險防范
3.公司治理與審計實務
4.信息化背景下的管理會計實務操作與應用
5.全面預算管理的理論與實務
6.企業稅務管理與籌劃實務