2016年第一次證券從業資格考試報名時間2月25日起
報名時間 | 考試時間 | 考試名稱 |
2月25日-3月4日 | 3月12日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
3月7日-18日 | 3月26日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
4月1日-4月15日 | 4月23日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
4月29日-5月13日 | 5月21日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
5月20日-6月7日 | 6月25日-26日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
7月1日-15日 | 7月23日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
7月29日-8月12日 | 8月20日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
8月29日-9月16日 | 9月24日-25日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
9月30日-10月12日 | 10月22日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
10月24日-11月10日 | 11月19日 | 金融市場基礎知識、證券市場基本法律法規 |
時間:2017-11-12 責任編輯:zgkspx2
網站地圖
專業知識水平考試:
考試內容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。