- 證券資格考試動態
- 首頁 上一頁 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 下一頁 尾頁
◎ | 第一次證券從業資格考試報名條件 | 2017-11-12 |
◎ | 第一次證券從業資格考試報名繳費 | 2017-11-12 |
◎ | 第一次證券從業資格考試考點及報名限額 | 2017-11-12 |
◎ | 證券從業資格考試報名條件 | 2017-11-12 |
◎ | 第一次證券從業資格考試報名入口 | 2017-11-12 |
◎ | 第一次香港證券從業資格考試時間 | 2017-11-12 |
◎ | 香港證券及期貨從業員資格考試公告(第1號) | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月證券業從業人員資格考試報名時間 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月證券業從業資格考試報名方式 | 2017-11-12 |
◎ | 證券從業資格考試報名時間和考試時間 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月證券從業資格考試特別提示 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月證券從業資格考試場次安排 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月證券從業資格考試考試地點及報名名額 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月證券從業資格考試報名原則 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月證券從業資格考試報名方式 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月證券從業資格考試報名條件 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月26日證券從業資格考試報名時間3月7日起 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年3月12日證券從業資格考試報名時間2月25日起 | 2017-11-12 |
◎ | 中國證券協會:2016年3月證券業從業人員資格考試公告 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年第一次證券從業資格考試報名時間2月25日起 | 2017-11-12 |
◎ | 證券從業資格考試科目 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年第十次證券從業資格考試時間11月19日 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年第九次證券從業資格考試時間10月22日 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年第八次證券從業資格考試時間9月24日起 | 2017-11-12 |
◎ | 2016年第七次證券從業資格考試時間8月20日 | 2017-11-12 |
網站地圖
課程涵蓋:
線上(網絡授課)共56課時:
1.《經營分析》
2.《內部控制與審計》
3.《全面預算管理與實務》
4.《稅務管理與企業價值再造》
5.《管理會計與信息技術應用》
6.《企業戰略與風險管理》
線下(面授培訓)共40學時:
1.財務報表分析與企業績效提升
2.互聯網+時代的企業戰略管理與風險防范
3.公司治理與審計實務
4.信息化背景下的管理會計實務操作與應用
5.全面預算管理的理論與實務
6.企業稅務管理與籌劃實務