(六)沖銷開辦費。
按照新制度規定,醫院發生的開辦費不再分期攤銷,直接計入管理費用。醫院應當將原尚未攤銷完畢的開辦費沖減事業基金。調賬時,借記新賬中“事業基金”科目,貸記原賬中“開辦費”科目。
四、按照新制度將基建賬相關數據并入新賬
醫院應當按照新制度的要求,在按國家有關規定單獨核算基本建設投資的同時,將基建賬相關數據并入醫院會計“大賬”。
醫院應當在新賬中“在建工程”科目下設置“基建工程”明細科目,核算由基建賬套并入的在建工程支出。
將2011年6月30日或2011年12月31日原基建賬套中相關科目余額并入新賬時:按照基建賬中“建筑安裝工程投資”、“設備投資”、“待攤投資”、“預付工程款”等科目余額,增記新賬中“在建工程――基建工程”科目;按照基建賬中“交付使用資產”等科目余額,增記新賬中“固定資產”等科目;按照基建賬中“基建投資借款”科目余額,增記新賬中“長期借款”科目;按照基建賬中“基建撥款”科目余額,增記新賬中“待沖基金”等科目;按照基建賬中其他科目余額,分析調整新賬中相應科目。
醫院執行新制度后,應當至少按月根據基建賬中相關科目的發生額,在“大賬”中按照新制度對基建相關業務進行會計處理。
五、會計報表新舊銜接
(一)編制2011年7月1日或2012年1月1日期初資產負債表。
醫院應當根據新賬各會計科目期初余額,按照新制度編制2011年7月1日或2012年1月1日期初資產負債表。
(二)自2011年7月1日起執行新制度的醫院對2011年度會計報表的編制。
1.2011年7-12月會計報表。
醫院在編制2011年7-12月的月末資產負債表時,不要求填列“年初余額”欄。
醫院在編制2011年7-12月的月度收入費用總表、醫療收入費用明細表時,應在表中“本月數”欄之前增加“1-6月”欄,該欄數據根據2011年1-6月原賬中收支數據按新制度收支分類口徑進行調整后的數據填列(不改變原賬中收支計量口徑)。表中“本月數”欄按新制度規定的填列口徑填列7-12月各月份的數據。表中“本年累計數”欄按照表中“1-6月”欄數據加上7-12月按新制度口徑計算的數據填列。
2.2011年度會計報表。
醫院編制的2011年度會計報表應包括資產負債表、收入費用總表和醫療收入費用明細表,不要求編制該年度現金流量表和財政補助收支情況表。
在編制2011年年末資產負債表時,不要求填列“年初余額”欄。
在編制2011年度收入費用總表和醫療收入費用明細表時,不要求填列上年比較數,但應在“本年累計數”欄之前增加“1-6月”欄,該欄數據的填列方法同上述2011年7-12月報表的編制。
(三)醫院2012年度會計報表的編制。
醫院應當按照新制度規定編制2012年的月度、季度、年度會計報表。在編制2012年度收入費用總表、醫療收入費用明細表、財政補助收支情況表時,不要求填列上年比較數。
附:新舊醫院會計制度會計科目對照表
附:
新舊醫院會計制度會計科目對照表
新醫院會計制度會計科目 | 原醫院會計制度會計科目 +補充規定會計科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、資產類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1001 | 庫存現金 | 101 | 現金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1002 | 銀行存款 | 102 | 銀行存款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1003 | 零余額賬戶用款額度 |
| +零余額賬戶用款額度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1004 | 其他貨幣資金 | 109 | 其他貨幣資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1101 | 短期投資 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1201 120101 120102 | 財政應返還額度 財政直接支付 財政授權支付 |
| +財政應返還額度 財政直接支付 財政授權支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1211 | 應收在院病人醫療款 | 111 | 應收在院病人醫藥費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1212 | 應收醫療款 | 113 | 應收醫療款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1215 | 其他應收款 | 119 | 其他應收款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1221 | 壞賬準備 | 114 | 壞賬準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1231 | 預付賬款 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1301 | 庫存物資 | 121 | 藥品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 藥品進銷差價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 庫存物資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1302 | 在加工物資 | 125 | 在加工材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1401 | 待攤費用 | 131 | 待攤費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1501
時間:2011-04-17 責任編輯:youjun
課程推薦
相關文章無相關信息
最新資訊網站地圖 |