制度有關銜接問題的處理規定》的通知 財會[2011]6號附件: 基層醫療衛生機構新舊會計制度
有關銜接問題的處理規定 根據《財政部關于印發〈基層醫療衛生機構會計制度〉">
3.“專用基金”科目。
新制度設置了“專用基金”科目,其核算內容與原制度相應科目有所不同。主要區別是:新制度下的“專用基金”科目的核算范圍與原制度規定范圍不同,原制度“專用基金”科目包括修購基金、職工福利基金、住房基金、留本基金等,新制度“專用基金”科目包括醫療風險基金、職工福利基金、獎勵基金和其他專用基金。轉賬時,應將原賬中“專用基金――職工福利基金”明細科目的余額轉入新賬中“專用基金――職工福利基金”明細科目,對于職工福利基金中含有職工福利費的,應將其余額分析結轉入新賬中的“其他應付款”科目;應將原賬中“專用基金――修購基金”明細科目的余額轉入新賬中“事業基金”科目。按照地方有關規定需要繼續提取或保留住房基金和留本基金的,應將原賬中“專用基金――住房基金”、“專用基金――留本基金”明細科目的余額轉入新賬中“專用基金――其他專用基金”明細科目;按照地方有關規定不再繼續提取或保留住房基金和留本基金的,應將原賬中“專用基金――住房基金”、“專用基金――留本基金”明細科目的余額轉入新賬中“事業基金”明細科目。
4.“收支結余”科目。
新制度未設置“收支結余”科目,但設置了“本期結余”科目。轉賬時,應將原賬中的“收支結余”科目的余額分析轉入新賬中的“本期結余”科目。
(四)收入支出類。
“財政補助收入”、“上級補助收入”、“醫療收入”、“藥品收入”、“其他收入”、“醫療支出”、“藥品支出”、“管理費用”、“財政專項支出”、“其他支出”科目。
由于原賬中以上收入支出科目期末無余額,不需要進行轉賬處理。自2011年7月1日起,基層醫療衛生機構應按照新制度設置收入、支出科目并進行賬務處理,并按照新制度要求設置新賬中的有關限定用途資金備查簿,即將尚未支用的財政補助資金和其他限定用途資金分析登記入“財政基本支出備查簿”、“財政項目支出備查簿”和“其他限定用途資金備查簿”。
三、新舊會計報表銜接
(一)2011年7月1日的期初資產負債表的編制。
基層醫療衛生機構應根據上述規定轉賬并作調整后的各會計科目2011年7月1日的月初余額,按照新制度編制2011年7月1日的期初資產負債表。
(二)2011年會計報表的編制。
1. 2011年7-12月會計報表。
基層醫療衛生機構在編制2011年7-12月的月度資產負債表時,不要求填列“年初余額”欄。
基層醫療衛生機構在編制2011年7-12月的月度、季度收入支出總表、業務收支明細表和財政補助收支明細表時,應在表中“本月數”欄之前增加“1-6月”欄,該欄數據根據2011年1-6月原賬中收支數據按新制度收支分類口徑進行調整后的數據填列(不改變原賬中收支計量口徑)。表中“本月數”欄按新制度規定的填列口徑填列7-12月各月份的數據。表中“本年累計數”欄按照表中“1-6月”欄數據加上7-12月按新制度口徑計算的數據填列。
2. 2011年度會計報表。
基層醫療衛生機構應編制的2011年度會計報表包括資產負債表、收入支出總表、業務收支明細表、財政補助收支明細表和凈資產變動表。
在編制2011年年末資產負債表和凈資產變動表時,不要求填列“年初余額”欄。
在編制2011年度收入支出總表、業務收支明細表和財政補助收支明細表時,不要求填列上年比較數,但應在“本年累計數”欄之前增加“1-6月”欄,該欄數據的填列方法同上述2011年7-12月報表的編制。
(三)2012年度會計報表的編制。
基層醫療衛生機構應按照新制度規定編制2012年的月度、季度、年度會計報表。在編制2012年度收入支出總表、業務收支明細表和財政補助收支明細表時,不要求填列上年比較數。
附:基層醫療衛生機構新舊會計科目對照表
附:
基層醫療衛生機構新舊會計科目對照表
新科目 | 原科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 科目編號 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級科目 明細科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、資產類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101 | 庫存現金 | 現金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | 銀行存款 | 銀行存款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 103 | 零余額賬戶用款額度 | +零余額賬戶用款額度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 104 | 其他貨幣資金 | 其他貨幣資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110 11001 11002 | 財政應返還額度 財政直接支付 財政授權支付 | +財政應返還額度 財政直接支付 財政授權支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 應收在院病人醫藥費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 111 | 應收醫療款 | 應收醫療款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 112 | 其他應收款 | 其他應收款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 壞賬準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
| 121
| 庫存物資
| 藥品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥品進銷差價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存物資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在加工材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 待攤費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 對外投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 123 | 待攤支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 131 | 固定資產 | 固定資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 133 | 在建工程 | 在建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 141 | 無形資產 | 無形資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
時間:2011-04-17 責任編輯:youjun
課程推薦
相關文章無相關信息
最新資訊網站地圖 |