江蘇大學成考招生專業(省內)
層次 | 專業名稱 | 學習形式 | 學制 | 科類 | 招生范圍 |
高升本 | 土木工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) |
車輛工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) | |
機械電子工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) | |
電氣工程及其自動化 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) | |
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) | |
會計學 | 函授 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
工商管理 | 函授 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
會計學 | 業余 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
工商管理 | 業余 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
物流管理 | 業余 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
信息管理與信息系統 | 業余 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
專升本 | 化學 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江陰 |
物理學 | 函授 | 2.5 | 理工 | 鹽城 | |
土木工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
環境工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/泰州 | |
機械電子工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常熟/徐州/鎮江 | |
電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/江陰 | |
化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/鎮江 | |
計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/江陰/如皋/無錫 | |
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
法學 | 函授 | 2.5 | 法學 | 全省 | |
藥學 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
會計學 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
金融學 | 函授 | 2.5 | 經管 | 鹽城/徐州/宿遷/無錫/丹陽 | |
工商管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
電子商務 | 函授 | 2.5 | 經管 | 徐州/丹陽 | |
市場營銷 | 函授 | 2.5 | 經管 | 徐州/宿遷/江陰 | |
財務管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 如皋/無錫/宿遷/鎮江 | |
物流管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
信息管理與信息系統 | 函授 | 2.5 | 經管 | 徐州/鎮江 | |
教育學 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
小學教育 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
學前教育 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 文史 | 全省 | |
英語 | 業余 | 2.5 | 文史 | 徐州/泰州/無錫/鎮江 | |
法學 | 業余 | 2.5 | 法學 | 鎮江 | |
藥學 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
會計學 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
工商管理 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
財務管理 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
物流管理 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
人力資源管理 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
國際經濟與貿易 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
信息管理與信息系統 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
教育學 | 業余 | 2.5 | 教育 | 鎮江 | |
小學教育 | 業余 | 2.5 | 教育 | 鎮江 | |
學前教育 | 業余 | 2.5 | 教育 | 鎮江 | |
護理學 | 業余 | 2.5 | 醫學 | 全省 | |
臨床醫學 | 業余 | 2.5 | 醫學 | 全省 | |
醫學檢驗 | 業余 | 2.5 | 醫學 | 全省 |
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
最新新聞
網站地圖
專業知識水平考試:
考試內容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。
- 管理會計師PCMA 免費試聽
- 中級管理會計師 免費試聽
- 稅務管理師 免費試聽
- 智能財務師 免費試聽
- 國際注冊會計師 免費試聽
- 國際財務管理師 免費試聽
- 初級會計職稱考試 免費試聽
- 中級會計職稱考試 免費試聽
- 注冊會計師考試 免費試聽
- 全國外貿會計考試 免費試聽
- 會計實務操作 免費試聽
- 管理會計師 免費試聽
-
初級會計職稱招生方案
·特色班
·精品班
·實驗班
初級會計職稱網上輔導 -
中級會計職稱招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中級會計職稱網上輔導
專業知識水平考試:
考試內容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。