貴州藝術(shù)類第一批本科部分院校錄取情況
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低分 | 學(xué)校錄取說(shuō)明 | ||
專業(yè)成績(jī) | 文化成績(jī) | 綜合成績(jī) | ||||
華南師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 233 | 448 | ____ | 高考文化成績(jī)、校考專業(yè)成績(jī)均上線,先按校考專業(yè)成績(jī)從高到低錄取計(jì)劃的60%,再按高考文化成績(jī)從高到低錄取計(jì)劃的40%。 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 250 | 380 | ____ | ||
上海大學(xué) | 動(dòng)畫(huà) | 1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1、高考文化成績(jī)、校考專業(yè)成績(jī)均上線,按綜合成績(jī)從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取; 2、綜合成績(jī)=校考專業(yè)成績(jī)(折算后滿分為150分)*(高考文化滿分/150)*60%+高考文化成績(jī)*40%。 3、外語(yǔ)單科成績(jī)不低于60分。 |
四川大學(xué) | 動(dòng)畫(huà) | 1 | 246 | 425 | 671 | 1、高考文化成績(jī)、校考專業(yè)成績(jī)均上線,按綜合成績(jī)從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取; 2、綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)+校考專業(yè)成績(jī); 3、外語(yǔ)成績(jī)有單科要求。 |
繪畫(huà)(國(guó)畫(huà)) | 1 | 246 | 404 | 650 | ||
繪畫(huà)(油畫(huà)) | 1 | 264 | 425 | 689 | ||
美術(shù)學(xué) | 1 | 230 | 496 | 726 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 2 | 243 | 435 | 678 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 2 | 240 | 410 | 650 | ||
西藏大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 1 | 242.19 | 407 | ____ | 高考文化成績(jī)、省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)均上線,按省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取。 |
貴州大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(通俗音樂(lè)電吉他方向) | 1 | 280.67 | 431 | 280.67 | 1、高考文化成績(jī)、專業(yè)成績(jī)均上線; 2、使用省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)的相關(guān)專業(yè),按省統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取; 3、使用校考專業(yè)成績(jī)的相關(guān)專業(yè),按校考專業(yè)成績(jī)從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取. |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 2 | 176.17 | 295理 | 176.17 | ||
繪畫(huà)(含國(guó)畫(huà)、油畫(huà)、版畫(huà)方向) | 16 | 246.66 | 368 | 246.66 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)方向) | 32 | 247.32 | 369 | 247.32 | ||
舞蹈學(xué)(含舞蹈教育、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演方向) | 20 | 202 | 442 | 202 | ||
表演 | 13 | 220.33 | 396 | 220.33 | ||
播音與主持藝術(shù) | 13 | 220 | 395 | 220 | ||
音樂(lè)學(xué) (少數(shù)民族音樂(lè)貴州少數(shù)民族民歌演唱及樂(lè)器演奏方向) | 14 | 242.33 | 358 | 242.33 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 30 | 235.33 | 383 | 235.33 | ||
音樂(lè)表演(管弦弦樂(lè)方向) | 4 | 170.67 | 311理 | 170.67 | ||
音樂(lè)表演(民樂(lè)管樂(lè)方向) | 3 | 164.33 | 403 | 164.33 | ||
音樂(lè)表演(鍵盤(pán)鋼琴方向) | 14 | 166 | 394 | 166 | ||
動(dòng)畫(huà) | 7 | 244.99 | 485 | 244.99 | ||
雕塑 | 8 | 245.66 | 371 | 245.66 | ||
音樂(lè)學(xué)(通俗音樂(lè)電貝司方向) | 1 | 264 | 349 | 264 | ||
音樂(lè)學(xué)(通俗音樂(lè)打擊樂(lè)方向) | 3 | 193.33 | 352 | 193.33 | ||
音樂(lè)表演(民樂(lè)二胡方向) | 3 | 252 | 355 | 252 | ||
音樂(lè)表演(民樂(lè)彈撥方向) | 5 | 194 | 360 | 194 | ||
音樂(lè)表演(管弦木管方向) | 5 | 198.67 | 352 | 198.67 | ||
音樂(lè)表演(管弦銅管方向) | 3 | 275.73 | 375 | 275.73 | ||
西南大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 242.2 | 364理 | 242.2 | 1、高考文化成績(jī)、校考專業(yè)成績(jī)(服裝設(shè)計(jì)與工程認(rèn)可貴州統(tǒng)考成績(jī))均上線; 2、播音與主持藝術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、繪畫(huà)、雕塑、音樂(lè)學(xué)(師范),按校考專業(yè)成績(jī)從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取; 3、服計(jì)設(shè)計(jì)與工程(認(rèn)可貴州省統(tǒng)考成績(jī))按高考文化成績(jī)從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取; 4、廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué),按綜合成績(jī)比高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取,綜合成績(jī)=校考專業(yè)成績(jī)+高考文化成績(jī)*50%; 5、美術(shù)學(xué)(師范),按綜合成績(jī)從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取。綜合成績(jī)=校考專業(yè)成績(jī)+高考文化成績(jī); 6、音樂(lè)學(xué)(理論方向),按高考文化成績(jī)從高到低排序,學(xué)校擇優(yōu)錄取。 7、理科考生的文化成績(jī)=(藝兼文本科文化控制線÷藝兼理本科文化控制線)*高考文化分; 8、免費(fèi)師范生須簽定協(xié)議。 |
雕塑 | 3 | 244 | 378 | 244 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 4 | 235.33 | 488 | 488 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 1 | 235 | 414 | 442 | ||
繪畫(huà) | 5 | 241 | 386 | 241 | ||
戲劇影視文學(xué) | 3 | 232.67 | 374 | 419.67 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 246 | 415 | 246 | ||
音樂(lè)學(xué)(理論方向) | 1 | 213.65 | 383 | 383 | ||
美術(shù)學(xué)(師范)(免費(fèi)師范生) | 2 | 242 | 484.16 | 726.16 | ||
音樂(lè)學(xué)(師范)(免費(fèi)師范生) | 9 | 218.66 | 439 | 218.66 |
時(shí)間:07-15 責(zé)任編輯:admin
課程推薦
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師普通班
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師特色班
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師精品班
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師實(shí)驗(yàn)班
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師機(jī)考模擬系統(tǒng)綜合版
最新新聞
網(wǎng)站地圖
-
財(cái)經(jīng)會(huì)計(jì)熱門(mén)證書(shū)
-
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
-
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
-
外貿(mào)會(huì)計(jì)證
-
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作
專業(yè)知識(shí)水平考試:
考試內(nèi)容以管理會(huì)計(jì)師(中級(jí))教材:
《風(fēng)險(xiǎn)管理》、
《績(jī)效管理》、
《決策分析》、
《責(zé)任會(huì)計(jì)》為主,此外還包括:
管理會(huì)計(jì)職業(yè)道德、
《中國(guó)總會(huì)計(jì)師(CFO)能力框架》和
《中國(guó)管理會(huì)計(jì)職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡(jiǎn)答題、考試案例指導(dǎo)及問(wèn)答和管理會(huì)計(jì)案例撰寫(xiě)。
- 管理會(huì)計(jì)師PCMA 免費(fèi)試聽(tīng)
- 中級(jí)管理會(huì)計(jì)師 免費(fèi)試聽(tīng)
- 稅務(wù)管理師 免費(fèi)試聽(tīng)
- 智能財(cái)務(wù)師 免費(fèi)試聽(tīng)
- 國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師 免費(fèi)試聽(tīng)
- 國(guó)際財(cái)務(wù)管理師 免費(fèi)試聽(tīng)
- 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試 免費(fèi)試聽(tīng)
- 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試 免費(fèi)試聽(tīng)
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 免費(fèi)試聽(tīng)
- 全國(guó)外貿(mào)會(huì)計(jì)考試 免費(fèi)試聽(tīng)
- 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作 免費(fèi)試聽(tīng)
- 管理會(huì)計(jì)師 免費(fèi)試聽(tīng)
專業(yè)知識(shí)水平考試:
考試內(nèi)容以管理會(huì)計(jì)師(中級(jí))教材:
《風(fēng)險(xiǎn)管理》、
《績(jī)效管理》、
《決策分析》、
《責(zé)任會(huì)計(jì)》為主,此外還包括:
管理會(huì)計(jì)職業(yè)道德、
《中國(guó)總會(huì)計(jì)師(CFO)能力框架》和
《中國(guó)管理會(huì)計(jì)職業(yè)能力框架》
能力水平考試:
包括簡(jiǎn)答題、考試案例指導(dǎo)及問(wèn)答和管理會(huì)計(jì)案例撰寫(xiě)。
遠(yuǎn)程學(xué)歷