收文日期 | 序號 | 省、市 | 姓名 | 準考證號 | 課 程 名 稱 | 課程代碼 | 成績 | 受理情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120471 | 江西省 | 劉文 | 011311100125 | 英語(二) | 00015 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120471 | 江西省 | 劉文 | 011311100125 | 高等數學(一) | 00020 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120471 | 江西省 | 劉文 | 011311100125 | 物流企業財務管理 | 05374 | 81 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 閆乃磊 | 016606119651 | 毛澤東思想概論 | 00004 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 閆乃磊 | 016606119651 | 政治經濟學(財經類) | 00009 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 閆乃磊 | 016606119651 | 管理學原理 | 00054 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 閆乃磊 | 016606119651 | 概率論與數理統計(經管類) | 04183 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120472 | 江西省 | 閆乃磊 | 016606119651 | 線性代數(經管類) | 04184 | 91 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120473 | 江西省 | 尚盼盼 | 010911301312 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 82 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-1 | 120473 | 江西省 | 尚盼盼 | 010911301312 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 71 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120474 | 安徽省 | 朱峰 | 970200030074 | 管理學原理 | 0054 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120474 | 安徽省 | 朱峰 | 970200030074 | 審計學 | 0160 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120474 | 安徽省 | 朱峰 | 970200030074 | 英語(二) | 0015 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120474 | 安徽省 | 朱峰 | 970200030074 | 市場營銷學 | 0058 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 馬克思主義哲學原理 | 00001 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 大學語文 | 04729 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 刑事訴訟法學 | 00260 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 中國法制史 | 00223 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 民事訴訟法學 | 00243 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 刑法學 | 00245 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 國際法 | 00247 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 行政法學 | 00261 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 鄧小平理論概論 | 00002 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120475 | 安徽省 | 張寅 | 260306300009 | 法律基礎與思想道德修養 | 00003 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120476 | 安徽省 | 郭正運 | 010110121252 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 葉素芬 | 010107306593 | 毛澤東思想概論 | 00004 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 葉素芬 | 010107306593 | 護理學研究 | 03008 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 葉素芬 | 010107306593 | 婦產科護理學(二) | 03010 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 葉素芬 | 010107306593 | 計算機應用基礎 | 00018 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120477 | 安徽省 | 葉素芬 | 010107306593 | 公共關系學 | 00182 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120478 | 安徽省 | 王芳 | 990101220203 | 政治經濟學 | 00008 | 90 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120478 | 安徽省 | 王芳 | 990101220203 | 哲學 | 00006 | 83 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120478 | 安徽省 | 王芳 | 990101220203 | 大學語文 | 00010 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠榮 | 010300500186 | 馬克思主義哲學原理 | 0001 | 80 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠榮 | 010300500186 | 醫學倫理學 | 2910 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠榮 | 010300500186 | 鄧小平理論概論 | 0002 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠榮 | 010300500186 | 微生物學與免疫學基礎 | 2864 | 70 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠榮 | 010300500186 | 健康教育學 | 0488 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120479 | 安徽省 | 周翠榮 | 010300500186 | 生物化學 | 2072 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 毛澤東思想概論 | 00004 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 合同法 | 00230 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 勞動法 | 00167 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 知識產權法 | 00226 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 公證與律師制度 | 00259 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 環境與資源保護法學 | 00228 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 法律文書寫作 | 00262 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120480 | 安徽省 | 尹良峰 | 010108112193 | 婚姻家庭法 | 05680 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120481 | 山東省 | 葛林英 | 010408400044 | 線性代數(經管類) | 04184 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120482 | 廣東省 | 藍城 | 030509100011 | 英語(二) | 00015 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120482 | 廣東省 | 藍城 | 030509100011 | 國際商務談判 | 00186 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120482 | 廣東省 | 藍城 | 030509100011 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120482 | 廣東省 | 藍城 | 030509100011 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120483 | 廣東省 | 唐權 | 030308103088 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120483 | 廣東省 | 唐權 | 030308103088 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 03707 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120483 | 廣東省 | 唐權 | 030308103088 | 大學語文 | 04729 | 76 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 商法 | 00808 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 企業組織與環境 | 00797 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 市場營銷(二) | 00809 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 商務交流 | 00798 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 管理信息技術 | 00802 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 經濟學 | 00800 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 人力資源管理(二) | 00810 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 國際貿易實務(二) | 00811 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 會計學 | 00801 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 曹陽陽 | 050108490009 | 財務管理 | 00803 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120485 | 江蘇省 | 陳璐 | 060212152022 | 現代談判學 | 03293 | 78 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120486 | 江蘇省 | 蔡玲玲 | 062310150986 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 64 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120486 | 江蘇省 | 蔡玲玲 | 062310150986 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 03707 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江蘇省 | 施靈余 | 062310150974 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120488 | 江蘇省 | 徐陳 | 062310150995 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江蘇省 | 趙娜娜 | 062310150991 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120490 | 江蘇省 | 張莉娟 | 062310150983 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120490 | 江蘇省 | 張莉娟 | 062310150983 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 03707 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 丁福敬 | 020109151816 | 中藥鑒定學 | 03040 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 丁福敬 | 020109151816 | 中藥炮制學 | 03042 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 丁福敬 | 020109151816 | 中藥藥劑學 | 03044 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 丁福敬 | 020109151816 | 藥理學 | 03050 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 丁福敬 | 020109151816 | 中藥學(一) | 02974 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江蘇省 | 張金金 | 011311153202 | 大學語文 | 04729 | 77 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江蘇省 | 張金金 | 011311153202 | 現代管理學 | 00107 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江蘇省 | 張金金 | 011311153202 | 法學概論 | 00040 | 71 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江蘇省 | 張金金 | 011311153202 | 政治學概論 | 00312 | 85 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江蘇省 | 張金金 | 011311153202 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 03707 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120493 | 江蘇省 | 李歡歡 | 012108101134 | 社會保險基金管理與監督 | 03327 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 李敏 | 081108100515 | 線性代數(經管類) | 04184 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 李敏 | 081108100515 | 概率論與數理統計(經管類) | 04183 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 李敏 | 081108100515 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120484 | 江蘇省 | 李敏 | 081108100515 | 國際貿易理論與實務 | 00149 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120485 | 江蘇省 | 張夢奇 | 048309150647 | 公務員制度 | 01848 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120485 | 江蘇省 | 張夢奇 | 048309150647 | 中國文化概論 | 00321 | 70 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120486 | 江蘇省 | 陸煥煥 | 012208100618 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江蘇省 | 宋才瓊 | 010702201464 | 當代中國政治制度 | 00315 | 80 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江蘇省 | 宋才瓊 | 010702201464 | 檔案管理學 | 00511 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江蘇省 | 宋才瓊 | 010702201464 | 信息經濟學 | 02132 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江蘇省 | 宋才瓊 | 010702201464 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 00005 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江蘇省 | 宋才瓊 | 010702201464 | 英語(二) | 00015 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江蘇省 | 宋才瓊 | 010702201464 | 毛澤東思想概論 | 00004 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120487 | 江蘇省 | 宋才瓊 | 010702201464 | 公共政策 | 00318 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120488 | 江蘇省 | 張宇 | 030102221967 | 環境保護法 | 99220 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120488 | 江蘇省 | 張宇 | 030102221967 | 合同法 | 00230 | 86 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120488 | 江蘇省 | 張宇 | 030102221967 | 公司法 | 00227 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江蘇省 | 周龍猛 | 010293204111 | 鄧小平理論概論 | 00002 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江蘇省 | 周龍猛 | 010293204111 | 法律基礎與思想道德修養 | 00003 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江蘇省 | 周龍猛 | 010293204111 | 推銷技巧與商務談判 | 99123 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江蘇省 | 周龍猛 | 010293204111 | 公共關系學 | 00182 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江蘇省 | 周龍猛 | 010293204111 | 馬克思主義哲學原理 | 00001 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120489 | 江蘇省 | 周龍猛 | 010293204111 | 政治經濟學(財經類) | 00009 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120490 | 江蘇省 | 居林芬 | 1281121580281 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 李淑筠 | 020710152761 | 社會學概論 | 00034 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 李淑筠 | 020710152761 | 領導科學 | 00320 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 李淑筠 | 020710152761 | 行政法與行政訴訟法(一) | 00923 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 李淑筠 | 020710152761 | 英語(二) | 00015 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 李淑筠 | 020710152761 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 李淑筠 | 020710152761 | 中國行政史 | 00322 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 李淑筠 | 020710152761 | 公務員制度 | 01848 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120491 | 江蘇省 | 李淑筠 | 020710152761 | 中國文化概論 | 00321 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江蘇省 | 劉瑩 | 050106120131 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 00005 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江蘇省 | 劉瑩 | 050106120131 | 危機傳播管理 | 03296 | 78 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120492 | 江蘇省 | 劉瑩 | 050106120131 | 市場調查 | 03348 | 93 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120493 | 江蘇省 | 李敬偉 | 020709152468 | 英語(二) | 00015 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120493 | 江蘇省 | 李敬偉 | 020709152468 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120494 | 江蘇省 | 龔慶玲 | 011312155433 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 80 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120495 | 江蘇省 | 李芊慧 | 080212152542 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120495 | 江蘇省 | 李芊慧 | 080212152542 | 招聘管理 | 05962 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120496 | 江蘇省 | 賀霞 | 068112150841 | 思想道德修養與法律基礎 | 03706 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120496 | 江蘇省 | 賀霞 | 068112150841 | 基礎會計學 | 00041 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120496 | 江蘇省 | 賀霞 | 068112150841 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 03707 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 當代中國政治制度 | 00315 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 西方政治制度 | 00316 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 普通邏輯 | 00024 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 00005 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 行政組織理論 | 00319 | 76 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 行政法與行政訴訟法(一) | 00923 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 英語(二) | 00015 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 公共政策 | 00318 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 公務員制度 | 01848 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120497 | 江蘇省 | 孟平蓮 | 028108000621 | 中國文化概論 | 00321 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120498 | 江蘇省 | 黃平 | 030107150462 | 文書學等 |
|
| 不受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江蘇省 | 張須瑛 | 011105200291 | 人力資源管理(一) | 00147 | 85 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江蘇省 | 張須瑛 | 011105200291 | 高等數學(二) | 00021 | 71 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江蘇省 | 張須瑛 | 011105200291 | 企業經營戰略 | 00151 | 70 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江蘇省 | 張須瑛 | 011105200291 | 財務管理學 | 27092 | 76 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120499 | 江蘇省 | 張須瑛 | 011105200291 | 企業管理咨詢 | 00154 | 61 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120500 | 江蘇省 | 金麗 | 0520707200863 | 英語(二) | 00015 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120501 | 江蘇省 | 金云峰 | 011406201277 | C++程序設計 | 04737 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120501 | 江蘇省 | 金云峰 | 011406201277 | 數據結構 | 02331 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120501 | 江蘇省 | 金云峰 | 011406201277 | 毛澤東思想概論 | 00004 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-4 | 120501 | 江蘇省 | 金云峰 | 011406201277 | 物理(工) | 00420 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 盧博穎 | 010808100878 | 管理系統中計算機應用 | 00051 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 盧博穎 | 010808100878 | 市場營銷學 | 00058 | 77 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 盧博穎 | 010808100878 | 國際貿易理論與實務 | 00149 | 84 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 盧博穎 | 010808100878 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 65 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-6 | 120502 | 河北省 | 盧博穎 | 010808100878 | 線性代數(經管類) | 04184 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孫尚績 | 080209301130 | 英語(二) | 0015 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孫尚績 | 080209301130 | 市場營銷策劃 | 0184 | 71 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孫尚績 | 080209301130 | 政府、政策與經濟學 | 0937 | 67 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孫尚績 | 080209301130 | 組織行為學(二) | 0938 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120503 | 天津市 | 孫尚績 | 080209301130 | 馬克思主義基本原理概論 | 3709 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 勞動法 | 00167 | 62 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 知識產權法 | 00226 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 公司法 | 00227 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 環境與資源保護法學 | 00228 | 63 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 民法學 | 00242 | 78 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 民事訴訟法學 | 00243 | 72 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 刑法學 | 00245 | 69 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 國際經濟法概論 | 00246 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 國際私法 | 00249 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120504 | 甘肅省 | 朱風琴 | 010511100217 | 憲法學 | 05679 | 78 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120505 | 陜西省 | 賈高敏 | 011111200110 | 英語(一) | 0012 | 74 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120505 | 陜西省 | 賈高敏 | 011111200110 | 國民經濟統計概論 | 0065 | 85 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120506 | 江西省 | 洪量量 | 014710200313 | 高等數學(一) | 00020 | 86 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120506 | 江西省 | 洪量量 | 014710200313 | 大學語文 | 04729 | 68 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120507 | 江西省 | 朱琳靜 | 019109200125 | 財務管理學 | 00067 | 73 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120507 | 江西省 | 朱琳靜 | 019109200125 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 66 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120507 | 江西省 | 朱琳靜 | 019109200125 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 80 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120508 | 江西省 | 蔡岳 | 019109200124 | 政治經濟學(財經類) | 00009 | 75 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-6-14 | 120508 | 江西省 | 蔡岳 | 019109200124 | 財務管理學 | 00067 | 60 | 受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
