注會《經濟法》第六章高頻考點
考情分析:
題型 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | ||
A | B | A | B | ||||
單選 *1 | 3題 | 2題 | 1題 | 3題 | 3題 | 4題 | 2題 |
多選 *1.5 | 2題 | 2題 | 1題 | 1題 | 1題 | 1題 | 3題 |
案例 | 8分 | 4分 | 12分 | 9分 | 8分 | ||
合計 | 14分 | 9分 | 14.5 | 4.5分 | 4.5分 | 14.5 | 14.5 |
高頻考點:
第六章 公司法律制度 | ||
序 號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 公司法人資格 | ★★★★ |
考點二 | 出資制度 | ★★★★ |
考點三 | 股東資格 | ★★★★ |
考點四 | 股份公司的設立 | ★★★ |
考點五 | 股份公司董事會 | ★★★★★ |
考點六 | 股份公司監事會 | ★★★★ |
考點七 | 擔任獨立董事的條件 | ★★★★ |
考點八 | 優先股試點指導意見 | ★★★★★ |
考點九 | 股份有限公司股份轉讓的限制 | ★★★★★ |
考點十 | 國有獨資公司 | ★★★ |
考點十一 | 有限責任公司的股權轉讓 | ★★★★ |
考點十二 | 公司的利潤分配 | ★★★★ |
考點十三 | 公司的解散 | ★★★ |
時間:2017-11-22 責任編輯:zgkspx2
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
無相關信息