注會《會計》知識點:可供出售金融資產的會計處理
可供出售金融資產的會計處理 | 初始計量 | 債券投資 | 按公允價值和交易費用之和計量(其中,交易費用在“可供出售金融資產—利息調整”科目核算) |
實際支付的款項中包含的利息,應單獨確認為應收利息 | |||
股票投資 | 按公允價值和交易費用之和計量,實際支付的款項中包含的已宣告尚未發放的現金股利應作為應收股利 | ||
可供出售金融資產的會計處理 | 后續計量 | 資產負債表日按公允價值計量,公允價值變動計入其他綜合收益(不考慮減值因素) | |
持有至到期投資重分類為可供出售金融資產 | 可供出售金融資產按公允價值計量,公允價值與賬面價值的差額計入其他綜合收益 | ||
處 置 | 處置時,售價與賬面價值的差額計入投資收益 | ||
將持有可供出售金融資產期間產生的“其他綜合收益”轉入“投資收益” |
【提示】可供出售金融資產發生的減值損失,應當計入當期損益;如果可供出售金融資產是外幣貨幣性金融資產,則其形成的匯兌差額應計入當期損益;如果可供出售金融資產是外幣非貨幣性金融資產,則其形成的匯兌差額計入其他綜合收益。
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版