江蘇省普通高校招生?频谝慌髑笃叫兄驹竿稒n線(理科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 南京化工職業技術學院 | DD | 222 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 南京信息職業技術學院 | CC | 288 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
1157 | 南京特殊教育職業技術學院 | DD | 204 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
1172 | 南京鐵道職業技術學院(蘇州校區) | CC | 247 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||
1205 | 鎮江市高等專科學校 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 常州信息職業技術學院 | CC | 221 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 常州工程職業技術學院 | DD | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 常州輕工職業技術學院 | DD | 225 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 常州機電職業技術學院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1255 | 江陰職業技術學院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1256 | 江蘇信息職業技術學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 無錫職業技術學院 | CD | 204 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 無錫商業職業技術學院 | CD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 無錫科技職業學院 | DD | 217 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
1281 | 蘇州職業大學 | CC | 303 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
1283 | 蘇州工業園區職業技術學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 蘇州農業職業技術學院 | DD | 236 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||
1285 | 沙洲職業工學院 | DD | 229 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
1286 | 蘇州工業職業技術學院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1287 | 蘇州經貿職業技術學院 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1288 | 蘇州衛生職業技術學院 | CC | 302 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
1296 | 南通航運職業技術學院 | DD | 250 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||
1297 | 南通紡織職業技術學院 | CD | 225 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 南通農業職業技術學院 | DD | 206 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
1313 | 連云港師范高等?茖W校 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 連云港職業技術學院 | DD | 214 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 徐州工業職業技術學院 | DD | 230 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
1345 | 淮安信息職業技術學院 | DD | 223 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
1347 | 江蘇財經職業技術學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1366 | 揚州環境資源職業技術學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1373 | 泰州師范高等?茖W校 | CC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1375 | 泰州職業技術學院 | DD | 218 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
1401 | 江蘇城市職業學院 | DD | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
1403 | 江蘇城市職業學院曉莊校區 (與南京城市職業學院合作辦學) | DD | 269 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
1504 | 江蘇建康職業學院 | DD | 283 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
1511 | 南京旅游職業學院 | DD | 247 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
1541 | 無錫城市職業技術學院 | DD | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
1543 | 無錫工藝職業技術學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1555 | 健雄職業技術學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1583 | 揚州工業職業技術學院 | DD | 202 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
1638 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 蘇州衛生職業技術學院 | DD | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||
1758 | 江蘇農林職業技術學院 | DD | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
1774 | 常州輕工職業技術學院 | DD | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
1799 | 揚州環境資源職業技術學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 蘇州港大思培科技職業學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1859 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | DD | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
時間:08-17 責任編輯:wuchengyu
課程推薦
最新新聞網站地圖
專業知識水平考試:
專業知識水平考試:
主站蜘蛛池模板:
挖掘机儿童动画片|
电影喜剧明星演员表|
邓为个人资料及简历|
天下第一楼剧情介绍|
斋天仪规全文|
汽球造型|
抖音视频怎么下载|
电影《kiskisan》在线播放|
远方的山楂树演员表全部|
生物选择性必修三|
免费操人视频|
五帝钱顺序排列图片|
白洁少妇董汐星空传媒影视|
尹雪喜最惊艳的十部电视剧|
秋天 课文|
杨颖电影|
bernadette|
回到黑暗 电影|
heidi klum|
《千年僵尸王》电影|
长谷川清|
吃甜品视频|
朱莉·德尔佩|
来财壁纸|
我和我的班主任|
文王一支笔的功效与作用|
附身美女|
李玟雨|
珠江电视台直播 珠江频道|
预备党员第二季度思想汇报|
诗歌繁星|
伪装者 豆瓣|
土壤动植物的乐园教学反思|
与心有关的成语|
怀胎九月|
王安宇演的电视剧大全|
儿子结婚请帖邀请函电子版|
海灯法师电视剧|
密会电影|
热巴电视剧在线观看免费|
宫泽千春|
|