江蘇省普通高校招生專科第一批征求平行志愿投檔線(文科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1152 | 南京交通職業技術學院 | CC | 297 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 南京化工職業技術學院 | DD | 239 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 南京信息職業技術學院 | CC | 282 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
1157 | 南京特殊教育職業技術學院 | DD | 267 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
1172 | 南京鐵道職業技術學院(蘇州校區) | CC | 263 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 江蘇農林職業技術學院 | DD | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 常州信息職業技術學院 | CC | 258 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 常州工程職業技術學院 | DD | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 常州輕工職業技術學院 | DD | 231 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 常州機電職業技術學院 | CC | 228 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
1256 | 江蘇信息職業技術學院 | DD | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 無錫職業技術學院 | CD | 281 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 無錫商業職業技術學院 | CD | 238 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 無錫科技職業學院 | DD | 227 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
1281 | 蘇州職業大學 | CC | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1283 | 蘇州工業園區職業技術學院 | DD | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 蘇州農業職業技術學院 | DD | 250 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
1285 | 沙洲職業工學院 | DD | 229 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||
1286 | 蘇州工業職業技術學院 | CC | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1288 | 蘇州衛生職業技術學院 | CC | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1296 | 南通航運職業技術學院 | DD | 258 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
1297 | 南通紡織職業技術學院 | CD | 244 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 南通農業職業技術學院 | DD | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1303 | 鹽城紡織職業技術學院 | DD | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1313 | 連云港師范高等專科學校 | DD | 266 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 連云港職業技術學院 | DD | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 徐州工業職業技術學院 | DD | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1345 | 淮安信息職業技術學院 | DD | 230 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
1346 | 江蘇食品職業技術學院 | DD | 237 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||
1347 | 江蘇財經職業技術學院 | DD | 226 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
1366 | 揚州環境資源職業技術學院 | DD | 276 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
1373 | 泰州師范高等專科學校 | CC | 228 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
1375 | 泰州職業技術學院 | DD | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1401 | 江蘇城市職業學院 | DD | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1403 | 江蘇城市職業學院曉莊校區 (與南京城市職業學院合作辦學) | DD | 222 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
1504 | 江蘇建康職業學院 | DD | 261(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||
280(女) | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 | 南京旅游職業學院 | DD | 246 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
1541 | 無錫城市職業技術學院 | DD | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1555 | 健雄職業技術學院 | DD | 229 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
1583 | 揚州工業職業技術學院 | DD | 239 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 蘇州衛生職業技術學院 | DD | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1758 | 江蘇農林職業技術學院 | DD | 237 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
1774 | 常州輕工職業技術學院 | DD | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1799 | 揚州環境資源職業技術學院 | DD | 215 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 蘇州港大思培科技職業學院 | DD | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1859 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | DD | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2117 |
時間:08-18 責任編輯:wuchengyu
課程推薦
最新新聞網站地圖
專業知識水平考試:
專業知識水平考試:
主站蜘蛛池模板:
禁忌爱游戏|
美少女战士男主角叫什么|
原野电影|
都市频道今日节目表|
画魂 电影|
雀鬼|
郑中基的电影全部作品|
江苏诗歌网|
女儿的朋友4|
女生宿舍完整版|
花飞满城春 电影|
电影网1905免费版|
火花 电影|
广西电视台新闻频道|
鲁班书咒语大全|
爱上女老师|
赖小子|
nhk|
二年级53天天练语文上册答案|
李美琪主演的电影|
李美淑主演的师生恋电影在线观看|
假如爱有天意|
阿莫西林原研药|
雅多维尔围城战|
太卷了正确答案|
黄视频免费观看网站|
搜狐手机网首页新闻|
宫心计1电视剧全集免费高清国语|
带圈序号1-50|
现代短诗繁星|
outlander|
够级比赛活动方案|
av网址大全在线|
电车男|
辕门外三声炮歌词|
二哈和他的白猫师尊车子图片|
法尔|
毕业论文3000字范文|
微信头像图片2024最新|
贝克|
欧美日本视频在线|
|