江蘇省普通高校招生專科第二批 平行志愿投檔線(文科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1131 | 江蘇教育學院 | DD | 167 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 江蘇海事職業技術學院 | CC | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1151 | 南京工業職業技術學院 | CD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1152 | 南京交通職業技術學院 | DD | 228 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 南京化工職業技術學院 | DD | 205 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1154 | 南京信息職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | DD | 195 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 | 南京特殊教育職業技術學院 | DD | 203 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1172 | 南京鐵道職業技術學院(蘇州校區) | DD | 224 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1205 | 鎮江市高等專科學校 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 江蘇農林職業技術學院 | DD | 216 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 常州信息職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 常州工程職業技術學院 | DD | 194 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 常州輕工職業技術學院 | DD | 174 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 常州機電職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1255 | 江陰職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1256 | 江蘇信息職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1258 | 無錫商業職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 無錫科技職業學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1281 | 蘇州職業大學 | DD | 193 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1283 | 蘇州工業園區職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 蘇州農業職業技術學院 | DD | 218 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1287 | 蘇州經貿職業技術學院 | DD | 197 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1295 | 南通職業大學 | DD | 192 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1296 | 南通航運職業技術學院 | DD | 166 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 南通農業職業技術學院 | DD | 213 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 徐州建筑職業技術學院 | DD | 183 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 徐州工業職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1345 | 淮安信息職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1346 | 江蘇食品職業技術學院 | DD | 216 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1352 | 宿遷職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1365 | 揚州市職業大學 | DD | 200 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1366 | 揚州環境資源職業技術學院 | DD | 220 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1376 | 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | DD | 207 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1501 | 江蘇省省級機關管理干部學院 | DD | 222 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | 南京機電職業技術學院 | DD | 229 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 | 南京旅游職業學院 | DD | 164 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 | 無錫工藝職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1583 | 揚州工業職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 | 三江學院 | DD | 235 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1602 | 鐘山職業技術學院 | DD | 206 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1603 | 正德職業技術學院 | DD | 169 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1604 | 金肯職業技術學院 | DD | 175 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1605 | 應天職業技術學院 | DD | 200 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1606 | 南京視覺藝術職業學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | 金山職業技術學院 | DD | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1611 | 建東職業技術學院 | DD | 166 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1622 | 無錫南洋職業技術學院 | DD | 160 |
時間:08-19 責任編輯:wuchengyu
課程推薦
最新新聞網站地圖
專業知識水平考試:
專業知識水平考試:
主站蜘蛛池模板:
佐格|
王宝强最新电影叫什么|
小敏的迦南诗歌大全|
猎奇头像|
纳恩|
柯哀分析文|
湖南卫视节目表今天|
我在皇宫当巨巨|
舞法天女朵法拉演员表|
分享视频|
柳堡的故事演员表|
姐妹姐妹演员全部演员表|
朱莉与朱莉娅|
我这一辈子 电影|
南海风云捕鱼|
口袋少女|
春风不问路|
鬼迷心窍 歌词|
木偶人|
chaoporn|
韩义生|
5.25心理健康日主题班会ppt|
黄网站在线观看|
金枝玉叶电视剧免费观看|
紫依|
林子祥电影|
日本女人的性生活视频|
爱情陷阱|
播放哪吒|
冥界警局|
抚养费标准一般是多少钱一个月|
武汉日夜|
大学英语精读4课后答案|
天国恩仇完整版电影|
邓紫飞|
王牌御史|
白雪公主国语免费观看中文版|
二次曝光电影有删减吗|
接吻教学视频|
狂魔电影|
王晓男演员个人资料|
|