注會《財務成本管理》第十三章高頻考點
考情分析:
年度 | 考點 | 分值 |
2012 | 平行結轉分步法特點、交互分配法 | 3 |
2013 | 輔助生產費用分配方法及特點 | 8 |
2014 | 約當產量計算、平行結轉分步法+交互分配法 | 9.5 |
2015 | 逐步綜合結轉分步法+成本還原 | 8 |
2016 | 制造費用歸集、品種法+約當產量法+定額比例法 | 9.5 |
本章主要掌握:成本的分類和變動成本法、生產費用的歸集與分配、輔助生產費用歸集與分配、完工產品與在產品的成本分配、產品成本計算的品種法、分批法和分步法。
高頻考點:
第十三章 產品成本計算 | ||
序 號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 2017年注會《財管》高頻考點:產品成本的歸集和分配 | ★★★★ |
考點二 | 2017年注會《財管》高頻考點:產品成本計算的方法 | ★★★★★ |
時間:2017-11-24 責任編輯:zgkspx2
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
無相關信息