017年注會《財務成本管理》第十四章高頻考點
考情分析:
年度 | 考點 | 分值 |
2012 | 標準成本種類(基本標準成本)、固定制造費用差異分析 | 2 |
2013 | 固定制造費用差異分析、標準成本制定(材料價格標準)、差異責任歸屬 | 5 |
2014 | 標準成本制定(直接人工標準工時)、變動制造費用耗費差異、材料價格差異形成原因、標準成本種類(現行標準成本) | 7 |
2015 | 標準成本制定(直接人工標準成本)、固定制造費用耗費差異、差異責任歸屬 | 5 |
2016 | 標準成本差異計算 | 8 |
本章主要掌握:標準成本的種類、標準成本的制定、變動成本差異分析與責任歸屬、固定制造費用差異分析。
高頻考點:
第十四章 標準成本法 | ||
序 號 | 考點 | 考頻 |
考點一 | 標準成本的種類及其制定 | ★★ |
考點二 | 標準成本的差異分析 | ★★★★ |
時間:2017-11-24 責任編輯:zgkspx2
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
無相關信息